Startseite / Erlösrechner
Erlösrechner · Stand 16.9.2026
Was könnte Ihre Fläche wert sein?
Flächengröße und Naturraum wählen – Sie sehen sofort eine vorsichtige Spanne an Wertpunkten und Erlös. Bewusst konservativ und unverbindlich: Das genaue Ergebnis liefert der Flächen-Check, kostenlos und ohne Verpflichtung.
0,5 ha35.000 m²20 ha
Naturraum · D65 Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten
Ihre Fläche könnte erbringen (unverbindliche Schätzung):
70.000 – 210.000 Wertpunkte
≈ 224.000 – 1.365.000 €
Angesetzt für D65 (Preiszone Premium): 2–6 WP/m² und 3,20–6,50 €/WP · Marktlage: kein aktiver Markt
Unverbindliche Schätzung – maßgeblich sind das Fachgutachten und die Entscheidung der zuständigen Naturschutzbehörde. Die tatsächlich erzielbare Aufwertung hängt von Ausgangszustand, Zielbiotop und Maßnahme ab.
Alle 18 Naturräume
Spannen je Naturraum auf einen Blick.
Zeile antippen – der Rechner oben stellt sich auf diesen Naturraum um. Angebots- und Gesuchspreise aus der Marktbeobachtung, keine bestätigten Abschlusspreise.
| Naturraum | Preiszone | WP/m² | € je WP | Marktlage | |
|---|---|---|---|---|---|
| D17 Vogtland | günstig | 2–6 | 1,50–3,25 € | kein aktiver Markt | berechnen |
| D47 Osthessisches Bergland, Vogelsberg und Rhön | günstig | 2–6 | 1,50–3,25 € | kein aktiver Markt | berechnen |
| D48 Thüringisch-Fränkisches Mittelgebirge | mittlerer Markt | 2–6 | 2,00–4,00 € | kein aktiver Markt | berechnen |
| D53 Oberrheinisches Tiefland und Rhein-Main-Tiefland | günstig | 2–6 | 1,50–3,25 € | kein aktiver Markt | berechnen |
| D55 Odenwald, Spessart und Südrhön | günstig | 2–6 | 1,50–3,25 € | kein aktiver Markt | berechnen |
| D56 Mainfränkische Platten | mittlerer Markt | 2–6 | 2,00–4,00 € | kein aktiver Markt | berechnen |
| D57 Neckar- und Tauberland, Gäuplatten | günstig | 2–6 | 1,50–3,25 € | kein aktiver Markt | berechnen |
| D58 Schwäbisches Keuper-Liasland | mittlerer Markt | 2–6 | 2,00–4,00 € | kein aktiver Markt | berechnen |
| D59 Fränkisches Keuper-Liasland | mittlerer Markt | 2–6 | 2,00–4,00 € | kein aktiver Markt | berechnen |
| D60 Schwäbische Alb | mittlerer Markt | 2–6 | 2,00–4,00 € | kein aktiver Markt | berechnen |
| D61 Fränkische Alb | mittlerer Markt | 2–6 | 2,00–4,00 € | kein aktiver Markt | berechnen |
| D62 Oberpfälzisch-Obermainisches Hügelland | mittlerer Markt | 2–6 | 2,00–4,00 € | kein aktiver Markt | berechnen |
| D63 Oberpfälzer und Bayerischer Wald | mittlerer Markt | 2–6 | 2,00–4,00 € | kein aktiver Markt | berechnen |
| D64 Donau-Iller-Lech-Platten | hochpreisig | 2–6 | 2,90–4,70 € | kein aktiver Markt | berechnen |
| D65 Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Premium | 2–6 | 3,20–6,50 € | kein aktiver Markt | gewählt |
| D66 Voralpines Hügel- und Moorland | Premium | 2–6 | 3,20–6,50 € | kein aktiver Markt | berechnen |
| D67 Schwäbisch-Oberbayerische Voralpen | Sondermarkt Alpen | 2–6 | 3,00–5,00 € | kein aktiver Markt | berechnen |
| D68 Nördliche Kalkalpen | Sondermarkt Alpen | 2–6 | 3,00–5,00 € | kein aktiver Markt | berechnen |
Spannen werden laufend gepflegt · Marktlage = Verhältnis von gelisteten Beständen zu offenen Gesuchen je Naturraum · Details je Naturraum unter Alle Naturräume.

Der nächste Schritt
Von der Spanne zur belastbaren Zahl.
Sie haben bereits ein behördlich anerkanntes Ökokonto? Dann sehen Sie im Start-Dialog Erlös und Nachfrage in Ihrem Naturraum und reichen Ihr Angebot mit einem Formular ein. Sie haben eine Fläche, aber noch kein Ökokonto? Der Flächen-Check ordnet Nutzung heute, Ziel und Umsetzbarkeit ein.
Sie kaufen Punkte? Die Preisspanne je Naturraum gilt auch für Käufer – Ihren Bedarf prüfen Sie im Start-Dialog in 30 Sekunden.
